La Sezione di Biella con i suoi 71 Gruppi, si adopera nel corso dell’anno per aiutare il prossimo e le proprie comunita, spinta del motto “onorare i morti aiutando i vivi”.
Ecco dunque Alpini, Amici degli Alpini e Aggregati divenire nel proprio Paese punto di riferimento per l’emergenza, dare vita a iniziative di solidarietà e di protezione civile, accorrere in occasione di grandi e piccole calamità, partecipare a manifestazioni pubbliche, raccogliere fondi da destinare a istituti o enti di assistenza e istituzioni, concorrere alla raccolta di generi alimentari di prima necessità con il Banco Alimentare.
Dal 2001 tutto questo fiume di generosità confluisce in un libro, il Libro Verde della Solidarietà. E’ un rendiconto approssimato… per difetto: perché gli Alpini sono restii a dire ciò che fanno di bene, quindi non sempre registrano e comunicano tutto il loro lavoro fatto o le offerte erogate; al netto di questo, il risultato è stato comunque degno di nota, sia in ore lavoro sia in somma donata, anche nel 2022! TÜCC’ÜN sempre di più!
GRUPPO | ORE LAVORATE | SOMME DEVOLUTE |
ALICE CASTELLO | 730 | 1.200,00 € |
BARAZZETTO | 14 | |
BIELLA CENTRO VERNATO | 2.770 | 350,00 € |
BIOGLIO TERNENGO VALLE S. NICOLAO | 83 | |
BORRIANA | 96 | 1.865,00 € |
BRUSNENGO- CURINO | 211 | 30,00 € |
CAMANDONA | 350,00 € | |
CANDELO | 66 | 422,00 € |
CARISIO | 44 | 220,00 € |
CARPIGNANO SESIA | 101 | 4.927,00 € |
CASAPINTA | 450 | 250,00 € |
CASTELLETTO CERVO | 192 | 580,00 € |
CAVAGLIÀ | 340 | 4.588,00 € |
CHIAVAZZA | 510 | 5.600,00 € |
GAGLIANICO | 493 | 1.152,00 € |
GRAGLIA | 700 | 1.100,00 € |
LESSONA | 70 | 4.334,92 € |
MASSAZZA | 110 | 1.000,00 € |
MOTTALCIATA | 651 | 13.250,00 € |
MUZZANO | 32 | 200,00 € |
NETRO | 198 | 1.000,00 € |
OCCHIEPPO INFERIORE | 2.833 | 400,00 € |
PETTINENGO | 30 | |
PONDERANO | 736 | 14.496,00 € |
ROASIO-VILLA DEL BOSCO | 320 | 1.519,00 € |
SALA BIELLESE | 180 | 280,00 € |
SALUSSOLA | 52 | 425,00 € |
SANTHIÀ | 1.065 | 7.470,00 € |
STRONA | 70 | |
TAVIGLIANO | 170 | 600,00 € |
TOLLEGNO | 190 | |
TRIVERO | 280 | 600,00 € |
TRONZANO | 52 | |
VALLE DEL CERVO | 140 | 400,00 € |
VANDORNO | 161 | 150,00 € |
VEGLIO MOSSO | 1.280 | 200,00 € |
ZIMONE | 104 | 600,00 € |
ZUMAGLIA | 50 | |
Totale |
15.574 |
€ 69.558,92 |